Приложение №5
к Постановлению Администрации муниципального образования город Алапаевск «О внесении изменений в постановление Администрации Муниципального образования город Алапаевск «О мерах по организации и обеспечению отдыха, оздоровления детей в Муниципальном образовании город Алапаевск» от №
Средняя стоимость путевок
в организации отдыха и оздоровления детей МО город Алапаевск
(рублей)
Статьи расходов | МАУ «Загородный стационарный детский оздоровительный лагерь «Спутник» | |||
2 дня | 5 дней | 14 дней | 18 дней | |
Стоимость одного дня пребывания (питания) | 1 160,00 (331,00) | 1 160,00 (331,00) | 1 160,00 (331,00) | 1 160,00 (331,00) |
ИТОГО | 2 320,00 | 5 600,00 | 16 240,00 | 20 600,00 |
(рублей)
Статьи расходов2 | Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей1 | Лагерь труда и отдыха | ||||
7 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день | 5 дней | 10 дней | |
Стоимость одного дня пребывания (питания) | 209,00 (144,00) | 209,00 (144,00) | 209,00 (144,00) | 209,00 (144,00) | 105,00 | 105,00 |
ИТОГО | 1 463,00 | 2 926,00 | 3 762,00 | 4 369,00 | 525,00 | 1 050,00 |
(рублей)
Статьи расходов | Санаторно-оздоровительный лагерь Свердловской области | Санаторно-оздоровительный лагерь (в рамках проекта «Поезд Здоровья») |
21 день | 21 день | |
ИТОГО | 35 000,00 | 91 371,00 |
(рублей)
Статьи расходов | Другие формы отдыха |
ИТОГО | 76,00 рублей на человека |